Año 1995
| Ejemplar | Raza | Sexo | LOE | Fecha de nacimiento | Criador | Propietario | Palmarés |
Nec Plus Ultra van de Havenstad | Miniatura Sal & Pimienta | ![]() | LOE0474044 | 20/09/1989 | Van de Havenstad | Lordship's | Ch. España Ch. Bélgica Ch. Internacional Ch. Holanda Ch. Luxemburgo Ch. Club joven Holanda Bundesjugendsieger |
| Jack de Espapanda | Miniatura Sal & Pimienta | ![]() | LOE0357530 | 12/08/1988 | Espapanda | Ch. España | |
| Arona Abama de Los Verodes | Miniatura Sal & Pimienta | ![]() | LOE0313004 | 28/12/1986 | Los Verodes | Luis Montañes Ramón (afijo TORRE LOBATO) | Ch. España |
| Michael Jordan de Roche Sur Mer | Miniatura Negro | ![]() | LOE0460191 | 25/04/1991 | Roche Sur Mer | Ch. España | |
| Podium Black van de Havenstad | Miniatura Negro | ![]() | LOE0514703 | 12/08/1991 | Van de Havenstad | Ch. España | |
| De Rayma Trixi | Miniatura Negro | ![]() | LOE0501054 | 22/02/1992 | Rayma | Ch. España | |
| Chelines Zimbawe's Queen | Miniatura Negro | ![]() | LOE0537955 | 25/07/1992 | Chelines | Ch. España | |
| Scedir Xray | Miniatura Negro & Plata | ![]() | LOI DS 104612 | 26/11/1990 | Scedir | Ch. España | |
Bijou de Neska de Louen | Miniatura Negro & Plata | ![]() | LOE0410890 | 02/12/1989 | Neska de Louen | Auringis | Ch. España |
© 2006-2009 MundoSchnauzer.com
Aviso legal




