| Exposición: | Internacional de Granada. |
| Sociedad Canina Andalucía Oriental. | |
| Fecha: | 17 de febrero de 2008. |
| Juez: | ? |
Crónica de la exposición, por Raúl Romero Mesa.
| Nombre | Raza | Clase | Clasificación |
| Herr Riesen Black Pearl | Gigante Negro | Jóvenes Hembras | ? |
| Nana de Pichera | Gigante Negro | Intermedia Hembras | ? |
| Merlín de Pomerland | Gigante Negro | Abierta Machos | ? |
| Ada de Garrof | Gigante Negro | Abierta Hembras | EXC 1° CAC CACIB MR |
| Vanila de Pomerland | Gigante Negro | Abierta Hembras | ? |
| Bria de Pichera | Gigante Negro | Campeones Hembras | ? |
| Nombre | Raza | Clase | Clasificación |
| Ch. Chelines Little Big Man | Miniatura Sal & Pimienta | ? Machos | EXC 1° MR 2° MG |
| Nombre | Raza | Clase | Clasificación |
| Susurro de Yeray | Miniatura Negro & Plata | Cachorros Machos | MB 1° MC |
| Ch. Gwendal de Barblan | Miniatura Negro & Plata | Campeones Hembras | EXC 1° RAPCAC CACIB MR |
| Nombre | Raza | Clase | Clasificación |
| Grasslandkayfer de Beselga | Miniatura Blanco | ? Machos | EXC 1° MR |
CAC: Certificado de Aptitud de Campeonato
RCAC: Reserva de CAC
CACIB: Certificado de Aptitud de Campeonato Internacional de Belleza
RCACIB: Reserva de CACIB
EXC: Excelente
MB: Muy Bueno
MC: Mejor Cachorro
MJ: Mejor Joven
MR: Mejor de Raza
MG: Mejor de Grupo 2°
MCG: Mejor Cachorro de Grupo 2°
BIS: Best in Show (Mejor de Exposición)
NR: No Ring (no presentado)
© 2006-2008 MundoSchnauzer.com
Aviso legal


