| Exposición: | Pamplona. |
| Sociedad Canina de Navarra. | |
| Fecha: | 7 de septiembre de 2008. |
| Juez: | José Manuel Sastre. |
| Nombre | Raza | Clase | Clasificación |
| Ulises II de Pichera | Gigante Negro | ¿Abierta Machos? | NR |
| Nombre | Raza | Clase | Clasificación |
| Chelines Wonderful World | Miniatura Sal & Pimienta | ¿Abierta Machos? | EXC 1° CAC CACIB MR |
| Rocdali New Year's Day | Miniatura Sal & Pimienta | ¿Abierta Hembras? | EXC 2° RCAC RCACIB |
| Sangtrait Silver Shampoo | Miniatura Sal & Pimienta | ¿Abierta Hembras? | EXC 1° CAC CACIB |
| Nombre | Raza | Clase | Clasificación |
| Chelines New York | Miniatura Negro & Plata | ¿Abierta Machos? | EXC 2° RCAC |
| Chelines Don Natalio | Miniatura Negro & Plata | ¿Abierta Machos? | EXC 1° CAC RCACIB |
| Ch. Chelines Do It Again | Miniatura Negro & Plata | ¿Campeones Machos? | EXC 1° CACIB MR |
| Nombre | Raza | Clase | Clasificación |
| Biibi | Miniatura Blanco | ¿Abierta Hembras? | B |
| Ainsa Fulda Lilliput | Miniatura Blanco | ¿Abierta Hembras? | MB |
CAC: Certificado de Aptitud de Campeonato
RCAC: Reserva de CAC
CACIB: Certificado de Aptitud de Campeonato Internacional de Belleza
RCACIB: Reserva de CACIB
EXC: Excelente
MB: Muy Bueno
MC: Mejor Cachorro
MJ: Mejor Joven
MR: Mejor de Raza
MG: Mejor de Grupo 2°
MCG: Mejor Cachorro de Grupo 2°
BIS: Best in Show (Mejor de Exposición)
NR: No Ring (no presentado)
© 2006-2009 MundoSchnauzer.com
Aviso legal


