| Exposición: | Nacional de Alcalá de Guadaíra. |
| Sociedad Canina Andalucía Occidental. | |
| Fecha: | 1 de marzo de 2008. |
| Juez: | Geoff Gorish - Schnauzer Gigante y Miniatura |
| Nombre | Raza | Clase | Clasificación |
| Merlín de Pomerland | Gigante Negro | ? | EXC 1° CAC MR |
| Indiana de Pomerland | Gigante Negro | ? | EXC 1° CAC |
| Herr Riesen Black Pearl | Gigante Negro | ? | EXC 2° |
| Betty de Pomerland | Gigante Negro | Jóvenes ? | EXC 1° MJ |
| Nombre | Raza | Clase | Clasificación |
| Ch. Chelines Little Big Man | Miniatura Sal & Pimienta | ? | NR |
| Abadene Charlotte | Miniatura Sal & Pimienta | ? | EXC 1° CAC MR |
| Nombre | Raza | Clase | Clasificación |
| Sweet Jane Dubai Pasha | Miniatura Negro & Plata | ? | EXC 1° |
| Bohemian's Acacoyahua | Miniatura Negro & Plata | Jóvenes ? | EXC 1° MJ MR |
| Stotcy Master Class | Miniatura Negro & Plata | ? | EXC 2° |
| Belona | Miniatura Negro & Plata | ? | EXC 1° |
CAC: Certificado de Aptitud de Campeonato
RAPCAC: Rappel de CAC
RCAC: Reserva de CAC
CACIB: Certificado de Aptitud de Campeonato Internacional de Belleza
RCACIB: Reserva de CACIB
EXC: Excelente
MB: Muy Bueno
MC: Mejor Cachorro
MJ: Mejor Joven
MR: Mejor de Raza
MG: Mejor de Grupo 2°
MCG: Mejor Cachorro de Grupo 2°
BIS: Best in Show (Mejor de Exposición)
NR: No Ring (no presentado)
© 2006-2008 MundoSchnauzer.com
Aviso legal


